După finalizarea evaluărilor formularelor de candidatură la nivel european pentru parteneriatele strategice Erasmus+ (KA2), din județul Iași vor primi finanțare 28 de instituții din domeniul educațional: 26 școli (3 din mediul rural), CJRAE și ISJ Iași, un număr dublu față de cel din anul precedent, ceea ce arată maturitatea la care au ajuns echipele de proiect din școli dar și impactul major avut de Erasmus+ la 3 ani de la lansare.
Proiectele strategice creează “punți” de legătură între parteneri din mai multe țări cu scopul de a crește cooperarea internațională prin dezvoltarea de produse educaționale de calitate și inovatoare. Având în vedere faptul că în cazul proiectelor de mobilitate (15 aprobate in luna iulie la nivelul jud. Iași) accentul este legat pe dezvoltarea personală, aceste parteneriatele strategice le completează în mod natural prin accentul care cade în special pe dezvoltarea organizațională.
Proiecte Erasmus+ aprobate:
Nr. Crt | Titlu | Instituția | Buget-euro | Statut |
1 | School Companies | Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară “Vasile Adamachi” | 21,200.00 | partener |
2 | Building European Wellness in Learning For Life | Colegiul Național “Emil Racoviță” | 21,895.00 | partener |
3 | From The Forest To The Sea! | Colegiul Național “Garabet Ibraileanu” | 10,470.00 | partener |
4 | Greetings from Tomorrow | Colegiul Național “Garabet Ibraileanu” | 22,250.00 | partener |
5 | Education – Employment Partnership For VET In The Fashion Sector | Colegiul Tehnic “Ioan C. Ștefănescu” | 28607 | coordonator-VET |
6 | Volunteering as a Benefit Entrepreneurship | Colegiul Tehnic “Mihail Sturdza” | 22,730.00 | partener |
7 | Promoting National Identity In European Context Through Customs And Traditions | Liceul Tehnologic Economic de Turism | 32,375.00 | coordonator |
8 | P I E – Parent Involvement In Education- To Get Sweet Results | Liceul Tehnologic Hârlau | 19,850.00 | partener |
9 | Startup Eco Training Firms | Liceul Teoretic de Informatică “Grigore Moisil” | 23,300.00 | coordonator |
10 | Plugging Into Nature With New Technologies | Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” | 34,900.00 | coordonator |
11 | Les Jardins De Babel / Babel’s Gardens | Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” | 11,820.00 | partener |
12 | Creating Online Materials & Products At Stem Subjects | Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” | 8,000.00 | partener |
13 | Preventing Students From Discrimination, Bullying And Racism | Liceul Teoretic “Lascăr Rosetti”-Raducăneni | 19,885.00 | partener |
14 | Nourishing Today’s Skills For A Successful Tomorrow | Școala Gimnaziala “Bogdan Petriceicu Hasdeu” | 29,040.00 | coordonator |
15 | Say.Write.Show – Developing Pupils’ And Teachers’ Communication Skills | Școala Gimnazială “D. D. Pătrășcanu” –Tomești | 22,815.00 | coordonator |
16 | Bullying – Skills That Matter Beyond Borders | Școala Gimnazială “Dimitrie A Sturdza” | 28,980.00 | coordonator |
17 | European Survival Through CLIL: The Rule Of 3s | Școala Gimnaziaă “Elena Cuza” | 20,620.00 | partener |
18 | En Route Contre le Harcèlement | Școala Gimnazială “George Coșbuc” | 25,015.00 | partener |
19 | ‘Stay 3E- Stay Eco-Friendly, Entrepreneurial, European. Providing Practical Solutions For Effective Teaching And Enjoyable Learning At Primary Level.’ | Școala Gimnazială “Ion Simionescu” | 21,890.00 | partener |
20 | Beware Of Endless Wealth; Art Is Revising European Values! | Școala Gimnazială “Isaia Teodorescu”-Cogeasca, Letcani | 19,475.00 | partener |
21 | Include Me in Your Game | Școala Gimnazială “Nicolae Iorga” | 22,730.00 | partener |
22 | EUROPE 1 To 4: “LEARNING THROUGH NEW METHODOLOGIES” | Școala Gimnazială “Varlaam Mitropolitul” | 22,770.00 | partener |
23 | Sharing Our Treasures For a Better Future | Școala Gimnazială “Varlaam Mitropolitul” | 38205 | coordonator |
24 | Robotics Automation Careers In Engineering For The 21 Century (RACE21) | Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări | 23,630.00 | partener-VET |
25 | Be a Change – Invest Socially (BACIS) | Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări | 10970 | partener=Educația adulților |
26 | Arboreal Futures | Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări | 10970 | partener=Educația adulților |
27 | Social Enterprise Development, Education And Training Tools – SEDETT” | CJRAE | 10000 | partener |
28 | The School Without Walls | ISJ Iasi | 18150 | partener |
Total | 602542 |
Proiectul Erasmus+ ”School Without Walls” implementat de ISJ Iași în perioada 2016-2018 are ca parteneri Direcția de educație din Trabzon-Turcia, Directoratul Regional de educație din Komotini– Grecia și Primăria din Zywiec – Polonia. Fiecare dintre acești parteneri aplicanți are la rândul său câte 2 parteneri locali, din Iași fiind selectați Colegiul Economic Administrativ și Complexul Național Muzeal Moldova.
Scopul proiectului este de a conștientiza rolul activităților extrașcolare în viața elevilor și profesorilor și recunoașterea schimbărilor benefice din viața acestora: creșeterea încrederii în sine, atitudine pozitivă față de școală și societate, percepția pozitivă a profesorilor.
Obiectivele principale:
- stimularea creativității în contexte multilingvistice și multiculturale
- dezvoltarea și schimbul de bune practici între România, Grecia, Polonia și Turcia în domeniul activităților școlare și extrașcolare ce implică extinderea procesului educațional în muzee, instituții de cultură
- dezvoltarea gândirii creative și reducerea abandonului școlar prin inițierea de activități extrașcolare atractive
- încurajarea profesorilor să adopte metode pedagogice inovatoare
- Dezvoltarea și îmbunătățirea competenței profesionale ale cadrelor didactice prin utilizarea resurselor cultural – istorice și de mediu pentru îmbunătățirea eficienței educației școlare și a procesului de dezvoltare a personalității elevului
- Realizarea efectivă a unei rețele de colaborare între diferite organizații educaționale și culturale
Rezultate estimate
Principalele produse ale proiectului – “Pachetul de bază cu instrumente inovatoare pentru învățare”, “Broșura de bune practici” și “Broșura cu planuri de lecții și activități extracurriculare”- vor ajuta la îmbunătățirea unor aspecte din sfera educației, precum:
– diversificarea vieții școlare
– creșterea motivației elevilor pentru un comportament activ în procesul școlar
– toleranță și respect între diferitele grupuri culturale-etnice și sociale;
– creșterea competenței profesionale a personalului didactic și aplicarea de metode și abordări moderne în activitățile școlare și extrașcolare;
– implicarea societății, a instituțiilor competente în rezolvarea problemelor și obiectivelor educaționale ale școlii.