REZULTATE FINALE ALEGERI LOCALE 2020. CONSILIUL JUDETEAN IAŞI

Pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente (AEP) au fost publicate luni rezultatele finale ale alegerilor locale desfăşurate duminică, 27 septembrie, în judeţul Iaşi. Astfel, în urma voturilor valabil exprimate de ieşeni, în viitorul Consiliu Judeţean Iaşi vor intra patru formaţiuni: PNL, PSD, USR-PLUS şi PMP.

Rezultate finale Consiliul Judeţean Iaşi:

  1. PNL – 106.865 voturi (39,73%)
  2. PSD – 65.992 voturi (24,53%)
  3. USR-PLUS – 39.069 voturi (14,53%)
  4. PMP – 16.585 voturi (6,17%)
  5. Pro România – 13.271 voturi (4,93% )
  6. Partidul Verde – 8.058 voturi (3,00%)
  7. ALDE – 5.252 voturi (1,95%)
  8. AUR – 5.161 voturi (1,92%)
  9. PPU-SL – 3.129 voturi (1,16%)
  10. ÎPM – 2.792 voturi (1,04%)
  11. ReSTART – 2.132 voturi (0,79%)

Filed in: Informațía zilei, Politic

Comments are closed.

;