Municipalitatea ieșeană a început efectuarea anchetelor sociale la imobilele pentru care a fost aprobat ajutorul pentru încălzire și suplimentul pentru energie. Acțiunea este făcută de către angajații Direcției de Asistență Socială (DAS) Iași, la un interval de șase luni (de două ori pe an), conform prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, informează Biroul de presă al Primăriei Municipiului Iași.
Anchetele sociale vor avea lor luni și marți, în intervalul orar 13.00 – 16.00, miercuri și vineri, în intervalul orar 8.30 – 16.00, respectiv joi, în intervalul orar 8.30 – 12.00. Beneficiarii au obligația de a permite efectuarea anchetei sociale și a verificării documentelor, iar refuzul poate duce la încetarea dreptului.
Până la sfârșitul lunii ianuarie au fost primite un număr de 3.102 cereri, pentru care au fost aprobate un număr de 3.054 ajutoare.
CONDIŢII DE ACORDARE
- Limitele de venituri:
1.1. Pentru acordarea ajutoarelor de încălzirea locuinţei cu agent termic în sistem centralizat:
– 0 – 1.386 lei/membru de familie pentru familii
– 0 – 2.053 lei pentru persoana singură
* Compensaţia se acordă prin acoperirea unui procent din consumul real de agent termic, nu mai mult de consumul lunar efectiv, în funcţie de venitul mediu pe membru de familie sau persoană singură.
Valorile ajutoarelor stabilite conform venitului net pe membru de familie:
Venit net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure (lei) | Compensare procentuală (%) | Ajutor maxim (lei) | Sumpliment lunar pentru energie (lei) |
până la 200 | 100% | 10 | |
200.1- 320 | 90% | 10 | |
320.1-440 | 80% | 10 | |
440.1-560 | 70% | 10 | |
560.1-680 | 60% | 10 | |
680.1-920 | 50% | 10 | |
920.1-1.040 | 40% | 10 | |
1.040.1-1.160 | 30% | 10 | |
1.160.1-1.280 | 20% | 10 | |
1.280.1-1.386 | 10% | 10 | |
În cazul persoanei singure | |||
1.280.1-2.053 | 10% | 10 |
1.2. Pentru acordarea ajutoarelor de încălzirea locuinţei cu gaz metan, energie electrică, lemne sau combustibili solizi:
– 0 – 1.386 lei/membru de familie pentru familii
– 0 – 2.053 lei pentru persoana singură
* Compensaţia se acordă prin acoperirea unui procent din valoarea de referință stabilită funcție de tipul de încălzire, dar nu mai mult de consumul lunar efectiv.
AJUTOR PENTRU GAZE NATURALE | |||||
Valoare de referință (ajutor maxim lunar) | 250 | lei | |||
Venit net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure (lei) | Compensare procentuală (%) | Ajutor maxim (lei) | Supliment lunar pentru energie (lei) | ||
până la | 200 | 100% | 250 | 10 | |
200.1 | – | 320 | 90% | 225 | 10 |
320.1 | – | 440 | 80% | 200 | 10 |
440.1 | – | 560 | 70% | 175 | 10 |
560.1 | – | 680 | 60% | 150 | 10 |
680.1 | – | 920 | 50% | 125 | 10 |
920.1 | – | 1.040 | 40% | 100 | 10 |
1.040.1 | – | 1.160 | 30% | 75 | 10 |
1.160.1 | – | 1.2.80 | 20% | 50 | 10 |
1.280.1 | – | 1.386 | 10% | 25 | 10 |
În cazul persoanei singure | |||||
1.280.1 | – | 2.053 | 10% | 25 | 10 |
AJUTOR PENTRU ENERGIE ELECTRICĂ | |||||
Valoare de referință (ajutor maxim lunar) | 500 | lei | |||
Venit net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure (lei) | Compensare procentuală (%) | Ajutor maxim (lei) | Supliment lunar pentru energie (lei) | ||
până la | 200 | 100% | 500 | 30 (70) | |
200.1 | – | 320 | 90% | 450 | 30 (70) |
320.1 | – | 440 | 80% | 400 | 30 (70) |
440.1 | – | 560 | 70% | 350 | 30 (70) |
560.1 | – | 680 | 60% | 300 | 30 (70) |
680.1 | – | 920 | 50% | 250 | 30 (70) |
920.1 | – | 1.040 | 40% | 200 | 30 (70) |
1.040.1 | – | 1.160 | 30% | 150 | 30 (70) |
1.160.1 | – | 1.280 | 20% | 100 | 30 (70) |
1.280.1 | – | 1.386 | 10% | 50 | 30 (70) |
În cazul persoanei singure | |||||
1.280.1-2.053 | 10% | 50 | 30 (70) | ||
În situația în care singura sursă de energie utilizată este energie electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună | |||||
AJUTOR PENTRU COMBUSTIBILI SOLIZI SAU PETROLIERI |
|||||
Valoare de referință (ajutor maxim lunar) | 320 | lei | |||
Venit net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure (lei) | Compensare procentuală (%) | Ajutor maxim (lei) | Supliment lunar pentru energie (lei) | ||
până la | 200 | 100% | 320 | 20 | |
200.1 | – | 320 | 90% | 288 | 20 |
320.1 | – | 440 | 80% | 256 | 20 |
440.1 | – | 560 | 70% | 224 | 20 |
560.1 | – | 680 | 60% | 192 | 20 |
680.1 | – | 920 | 50% | 160 | 20 |
920.1 | – | 1.040 | 40% | 128 | 20 |
1.040.1 | – | 1.160 | 30% | 96 | 20 |
1.160.1 | – | 1.280 | 20% | 64 | 20 |
1.280.1 | – | 1.386 | 10% | 32 | 20 |
În cazul persoanei singure | |||||
1.280.1 | – | 2.053 | 10% | 32 | 20 |
- Cererea şi declaraţia pe proprie răspundere se depun, însoţite de actele doveditoare privind identitatea, veniturile şi starea de proprietate/închiriere/folosinţă, la sediul Direcţiei Sociale Iaşi, str. Mitropolit Varlaam, nr. 54, în zilele de luni şi marţi, în intervalul orar 8.30 – 12.30, respectiv în ziua de joi, în intervalul orar 12.00 – 16.00.
* Precizăm că nu se iau în calcul la stabilirea venitului total al familiei:
– Sumele provenite din acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei;
– Sumele provenite din acordarea alocaţiei de stat pentru copii;
– Bugetul personal complementar și prestațiile sociale prevăzute de Legea nr.448/2006;
– Bursele şcolare, drepturile acordate pentru copii și tinerii cu cerințe educaționale speciale, costurile aferente frecventării cursurilor școlare de către elevii din grupuri socioeconomice dezavantajate, ori din învățământul profesional;
– Stimulentul educaţional;
– Sprijinul financiar acordat elevilor beneficari ai programului „Bani de liceu”;
– Veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri;
– Sumele ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar pentru situații excepționale;
– Sumele primite de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social pentru participarea la programe de formare profesională organizate în condiţiile legii, dacă acestea nu sunt considerate venituri salariale potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.