Un al doilea convoi cu produse donate de ieșeni în cadrul campaniei umanitare „Ajutoare pentru refugiații din Ucraina” a plecat la sfârșitul săptămânii spre Vama Siret. Ajutoarele, constând în pături, alimente, produse de igienă, generatoare electrice și alte lucruri de strictă necesitate, vor ajunge în regiunea orașului Cernăuți, localitate cu care municipiul Iași este înfrățit. Produsele au fost încărcate în cinci camioane și pe o platformă aparținând Inspectoratului pentru Situații de Urgență al Județului (ISUJ) Iași, convoiul fiind însoțit de către primarul municipiului Iași, Mihai Chirica.
Potrivit Biroului de presă al Primăriei Municipiului Iași, trei camioane au fost încărcate cu alimente, cazarmament și produse de igienă, în valoare totală de circa 415.000 de lei, iar alte două camioane și platforma transportă 16 generatoare, în valoare de 377.000 de lei.
Primul convoi umanitar cu produse donate de ieșeni în cadrul campaniei organizate de Primăria Municipiului Iași a plecat în Ucraina sâmbătă, 5 martie, fiind format din cinci autospeciale în care au fost încărcate produse în valoare de 520.000 de lei.
„Dragi ieșeni, îmi exprim întreaga recunoștință față de dumneavoastră pentru această extraordinară dovadă de solidaritate cu poporul ucrainean atât de greu încercat! Vă mulțumesc pentru încredere și vă îndemn să donați în continuare pentru cei care suferă de pe urma acestui război!”, a transmis primarul Mihai Chirica.
Reamintim că, la inițiativa primarului Mihai Chirica, municipalitatea ieșeană sprijină financiar și logistic Primăria orașului înfrățit Cernăuți din Ucraina. Ca răspuns la o solicitare de sprijin a primarului orașului Cernăuți, Roman Klichuk, primarul Mihai Chirica a inițiat un proiect de hotărâre privind alocarea unui ajutor financiar de 500.000 de lei (circa 100.000 de euro). Proiectul a fost votat în ședința Consiliului Local din 28 februarie 2022. Iașul este înfrățit cu Cernăuți din anul 2012.
În cadrul campaniei umanitare „Ajutoare pentru refugiații din Ucraina” organizată de Primăria Municipiului Iași, punctele de colectare a ajutoarelor, care funcționează zilnic, în intervalul orar 9.00 – 15.00, sunt amenajate în următoarele locuri:
– Centrul de cartier Alexandru cel Bun, str. Tabacului nr. 1
– Centrul de cartier Păcurari, șos. Păcurari nr. 34
– Centrul de cartier Nicolina, str. Petre Ţuţea nr. 2
– Centrul de cartier Frumoasa, bd. Poitiers nr. 20 – 22
– Centrul de cartier Tătăraşi, str. Vasile Lupu nr. 82
Municipalitatea face apel la ieșeni să doneze în continuare:
– produse alimentare ambalate neperisabile (nu produse preparate)
– lenjerie de pat, pături, pilote noi sau puțin uzate și curate
– produse de igienă
– jucării în stare de funcționare
Reprezentanții municipalității își rezervă dreptul de a refuza produsele neconforme, murdare sau uzate.
CONVOI UMANITAR – 19 MARTIE 2022
CONȚINUT/COST ESTIMATIV
Tabel nominal Nr. 1 – Conținut mașină – MAI 51740
Nr. Ct. | Denumire produs | Nr. cutii/saci | Cantitate | Sumă estimativă
LEI |
1. | Conserve carne | 9 cutii | 507 buc. | 6.135 |
2. | Conserve legume/măncare gătită | 4 cutii | 147 buc. | 1.176 |
3. | Conserve pește | 3 cutii | 337 buc. | 2.696 |
4. | Pate ficat | 7 cutii | 834 buc. | 4.170 |
5. | Biscuiți | 9 cutii | 585 buc. | 4.680 |
6. | Cornuri | 11 cutii | 563 buc. | 1.408 |
7. | Napolitane | 4 cutii | 631 buc. | 2.051 |
8. | Eugenii | 4 cutii | 991 buc. | 1.189 |
9. | Covrigei | 5 cutii | 244 buc | 1.220 |
10. | Mălai | 13 cutii | 246 Kg. | 1.722 |
11. | Făină albă | 16 cutii | 274 Kg. | 2.192 |
12. | Orez | 14 cutii | 324 Kg. | 2.916 |
13. | Zahăr | 2 cutii | 50 Kg. | 500 |
14. | Gem/Compot | 1 cutie | 33 buc. | 396 |
15. | Paste/Spaghete | 5 buc | 60 | |
16. | Pastă tomate | 1 cutie | 36 buc. | 288 |
17. | Supe instant | 17 buc. | 43 | |
18. | Ceai | 1 cutie | 42 buc. | 210 |
19. | Cafea | 1 cutie | 32 buc. | 384 |
20. | Mâncare bebeluși | 1 cutie | 21 buc. | 210 |
21. | Lapte praf | 6 cutii | 127 buc. | 8.636 |
22. | Ciocolată/dulciuri | 1 cutie | 52 buc. | 520 |
23. | Alune | 16 buc. | 160 | |
24. | Murături | 1 cutie | 5 buc. | 42,50 |
25. | Mazăre | 1 cutie | 25 buc. | 235 |
26. | Fasole uscată | 1 cutie | 17 buc. | 170 |
27. | Cereale | 1 cutie | 17 buc. | 221 |
28. | Conservă porumb | 1 cutie | 14 buc. | 65 |
29. | Apă | 5 paleți | 3.000 litri | 9.600 |
30. | Ulei | 3 paleți | 1.250 litri | 10.625 |
31. | Sucuri | 1 palet | 396 litri | 1.782 |
32. | Pături | 13 saci | 100 buc. | 7.500 |
33. | Pilote | 2 saci | 20 buc. | 1.400 |
34. | Prosoape | 3 cutii | 33 buc. | 330 |
35. | Lenjerii | 1 cutie | 6 buc. | 600 |
36. | Perne | 3 cutii | 12 buc. | 600 |
37. | Absorbante | 8 cutii | 642 buc. | 7.062 |
38. | Pampers | 88 saci | 692 baxuri | 46.480 |
39. | Șervețele umede | 10 cutii | 279 buc. | 1.535 |
40. | Jucării pluș | 2 cutii | 48 buc. | 960 |
41. | Gel duș | 2 cutii | 47 buc. | 564 |
42. | Pastă dinți | 1 cutie | 118 buc. | 1.770 |
43. | Deodorant | 2 cutii | 124 buc. | 1.364 |
44. | Șampon | 1 cutie | 35 buc. | 525 |
45. | Șervețele umede | 6 cutii | 236 buc. | 1.416 |
46. | Absorbante | 11 cutii | 347 buc. | 2.256 |
TOTAL | 140.064,50 |
Tabelul nr. 2 – Conținut mașină – MAI 45390
Nr. Crt. | Denumire produs | Nr. cutii/saci | Cantitate | Sumă estimativă
LEI |
1. | Lapte praf | 21 cutii | 301 buc. | 20.468 |
2. | Cereale | 6 cutii | 108 buc. | 1.404 |
3. | Hrană copii | 5 cutii | 245 buc. | 2.450 |
4. | Biscuiți | 39 cutii | 2916 buc. | 23.328 |
5. | Eugenii | 12 cutii | 2.029 buc. | 2.435 |
6. | Covrigei | 21 cutii | 727 buc. | 3.635 |
7. | Cornuri | 32 cutii | 2.001 buc. | 5.003 |
8. | Finetti | 3 buc. | 30 | |
9. | Napolitane | 13 cutii | 1.546 buc. | 5.025 |
10. | Turtă dulce | 3 cutii | 151 buc. | 755 |
11. | Prăjiturele | 4 cutii | 254 buc. | 508 |
12. | Ciocolată | 3 cutii | 470 buc. | 4.700 |
13. | Bomboane | 2 cutii | 60 buc. | 600 |
14. | Sticks uri | 1 cutie | 35 buc. | 105 |
15. | Ceai/cafea/cacao | 1 cutie | 85 buc. | 595 |
16. | Pufuleți | 1 sac | 13 pungi | 39 |
17. | Fursecuri | 1 cutie | 10 buc. | 120 |
18. | Paste | 36 cutii | 2.687 buc. | 32.244 |
19. | Făină albă | 1 cutie | 22 Kg. | 198 |
20. | Orez | 6 cutii | 133 Kg. | 1.197 |
21. | Fasole | 3 cutii | 70 Kg. | 700 |
22. | Zahăr | 14 cutii | 324 Kg. | 3.240 |
23. | Conserve pește | 5 cutii | 662 buc. | 5.296 |
24. | Conserve carne | 17 cutii | 975 buc. | 11.798 |
25. | Pate | 8 cutii | 669 buc. | 3.345 |
26. | Compot | 9 buc. | 90 | |
27. | Pate vegetal | 1 cutie | 65 buc. | 325 |
28. | Zacuscă | 2 cutii | 62 buc. | 400 |
TOTAL | 130.033 |
Tabelul nr. 3 – Conținut mașină – MAI 45801
Nr. Crt. | Denumire produs | Nr. cutii/saci | Cantitate | Sumă estimativă
LEI |
1. | Pate | 15 cutii | 1.604 buc. | 8.020 |
2. | Conservă pește | 3 cutii | 358 buc. | 2.864 |
3. | Zacuscă | 7 cutii | 289 buc. | 1.864 |
4. | Conservă fasole | 15 cutii | 577 buc. | 4.616 |
5. | Fasole uscată | 7 cutii | 121 Kg. | 1.210 |
6. | Mazăre | 2 cutii | 71 buc. | 6.667 |
7. | Măsline | 1 cutie | 41 buc. | 490 |
8. | Zahăr | 7 cutii | 164 Kg. | 1.640 |
9. | Orez | 10 cutii | 242 Kg. | 2.178 |
10. | Paste | 11 cutii | 470 buc. | 5.640 |
11. | Cafea | 3 cutii | 93 buc. | 1.116 |
12. | Pastă tomate | 5 cutii | 228 buc. | 1.924 |
13. | Apă | 1 cutie | 24 litri | 72 |
14. | Mălai | 4 cutii | 58 Kg. | 406 |
15. | Conserve carne | 9 cutii | 622 buc. | 7.526 |
16. | Ceai | 5 cutii | 245 buc. | 1.225 |
17. | Sare | 1 cutie | 24 buc. | 144 |
18. | Supă instant | 2 cutii | 134 buc. | 335 |
19. | Ciorbe | 1 cutie | 15 buc. | 180 |
20. | Ciocolată | 3 cutii | 426 buc. | 2.982 |
21. | Bomboane | 1 cutie | 105 buc. | 1.050 |
22. | Prăjituri | 7 cutii | 983 buc. | 1.966 |
23. | Covrigei | 6 cutii | 202 buc. | 1.010 |
24. | Cereale | 2 cutii | 176 buc. | 2.288 |
25. | Jeleuri | 2 cutii | 130 buc. | 1.300 |
26. | Pufarine | 2 cutii | 130 pungi | 780 |
27. | Compot/gem | 6 cutii | 115 buc. | 1.380 |
28. | Cornuri | 14 cutii | 831 buc. | 2.078 |
29. | Biscuiți | 27 cutii | 1.246 buc. | 9.968 |
30. | Eugenii | 7 cutii | 1.293 buc. | 1.552 |
31. | Napolitane | 10 cutii | 1.193 buc. | 3.877 |
32. | Sărățele | 45 buc. | 270 | |
33. | Dulceață | 10 buc. | 120 | |
34. | Miere | 4 borcane | 80 | |
35. | Mâncare copii | 4 cutii | 181 buc. | 1.810 |
36. | Lapte praf | 7 cutii | 117 buc. | 7.956 |
37. | Cremă corp | 39 buc. | 468 | |
38. | Bețișoare igienă | 26. buc. | 156 | |
39. | Demachiant | 7 buc. | 84 | |
40. | Șampon | 4 cutii | 232 buc. | 3.480 |
41. | Pudră bebe | 5 buc. | 50 | |
42. | Cremă copii | 20 buc. | 200 | |
43. | Biberoane | 12 buc. | 96 | |
44. | Periuțe dinți | 2 cutii | 186 buc. | 2.046 |
45. | Cremă mâini | 45 buc. | 540 | |
46. | Apă igienă | 25 buc. | 275 | |
47. | Săpun solid | 1 cutie | 154 buc. | 1.078 |
48. | Șervețele | 1 cutie | 19 seturi | 152 |
49. | Șervețele umede | 24 cutii | 907 pachete | 5.442 |
50. | Dezinfectant | 2 cutii | 124 buc. | 1.488 |
51. | Alcool sanitar | 4 cutii | 154 buc. | 1.232 |
52. | Medicamente adulți | 5 cutii | 418 buc. | 4.180 |
53. | Medicamente copii | 4 cutii | 294 buc. | 2.940 |
54. | Vată | 1 cutie | 20 buc. | 200 |
55. | Măști | 2 cutii | 57 pachete | 2.850 |
56. | Șervețele uscate | 3 cutii | 111 seturi | 666 |
57. | Bandaje | 1 cutie | 14 buc. | 98 |
58. | Absorbante | 8 cutii | 246 buc. | 1.599 |
59. | Seringi | 3 cutii | 221 buc. | 1.105 |
60. | Tampoane alcool | 1 cutie | 20 buc. | 100 |
61. | Cloramină | 1 cutie | 8 buc. | 80 |
62. | Leucoplast | 180 buc. | 1.080 | |
63. | Produse igienă | 45 buc. | 675 | |
64. | Săpun lichid | 10 cutii | 428 buc. | 2.140 |
65. | Pastă dinți | 5 cutii | 348 buc. | 5.220 |
66. | Deodorant | 1 cutie | 116 buc. | 1.276 |
67. | Șampon copii | 1 cutie | 31 buc. | 372 |
68. | Jucării | 19 cutii | 863 buc. | 11.219 |
69. | Papetărie copii | 73 cutii | 462 buc. | 3.234 |
TOTAL | 144.405 |
Tabelul nr. 4 – Conținut mașină + platformă – MAI 46930 + MAI 51449
Nr. Crt. | Denumire produs | Cantitate | Sumă estimativă
LEI |
1. | SENCI SCDE55YS Generator insonorizat – dimensiuni unitare: 2250x1000x1250 | 1 buc. | |
2. | SENCI SCDE97YS Generator insonorizat – dimensiuni unitare: 2400x1000x1250 | 2 buc. | |
3. | SENCI SCDE187YCS Generator insonorizat – dimensiuni unitare: 3300×1300×1820 | 1 buc. | |
4. | SK10000E Generator Bisonte – dimensiuni unitare: 683x515x545 | 10 buc. |
Tabelul nr. 5 – Conținut mașină – MAI 51739
Nr. Crt. | Denumire produs | Cantitate | Sumă estimativă
LEI |
1. | SENCI SCDE162YCS Generator insonorizat– dimensiuni unitare: 3300×1300×1820 | 2 buc. |